Zonas costeras con salitre. Minas a 4,500 msnm. Selva sin acceso vehicular. El PRFV de MAGRA resuelve lo que ningún poste tradicional puede: 70% menos peso, cero corrosión, instalación sin grúa.
Presupuestar mi Proyecto PRFVEl PRFV no reemplaza al concreto, lo complementa. Es la solución técnica y económicamente superior cuando el acceso, el clima o la seguridad lo exigen.
Un poste PRFV de 9m se transporta a mano o en mula. No necesitas grúa ni trailer. Ideal para electrificación rural, minería y zonas boscosas.
Zonas costeras, humedales y plantas químicas. El PRFV no contiene armadura metálica que pueda oxidarse. Inmunidad total al salitre y ácidos del suelo.
El PRFV es un aislante natural. Elimina pérdidas por fuga a tierra y protege contra contactos accidentales. Reduce el riesgo para operarios de campo.
Diseñados con resinas de alta resistencia UV y fibra de vidrio de grado estructural. Formato modular para transporte eficiente y ensamble rápido en campo.
Además de muretes, fabricamos una amplia gama de accesorios complementarios en Polímero Reforzado con Fibra de Vidrio para optimizar la infraestructura eléctrica y urbana.
Detalle de nuestro portafolio de postes de polímero reforzado con fibra de vidrio, incluyendo versátiles opciones seccionadas y ornamentales.
| POSTES PRFV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POSTE | Long. (m) | Carga de trabajo (Kg) |
F.S | Diámetro Cima (mm) |
Diámetro Base (mm) |
Peso (Kg) |
| POSTE PRFV | 8 | 200 | 2 | 150 | 270 | 65 |
| POSTE PRFV | 8 | 300 | 2 | 150 | 270 | 68 |
| POSTE PRFV | 9 | 250 | 2 | 140 | 275 | 70 |
| POSTE PRFV | 9 | 300 | 2 | 150 | 285 | 72 |
| POSTE PRFV | 11 | 250 | 2 | 150 | 365 | 115 |
| POSTE PRFV | 11 | 350 | 2 | 150 | 365 | 120 |
| POSTE PRFV | 12 | 300 | 2 | 150 | 365 | 140 |
| POSTE PRFV | 12 | 400 | 2 | 150 | 365 | 150 |
| POSTE PRFV | 13 | 300 | 2 | 165 | 365 | 170 |
| POSTE PRFV | 13 | 400 | 2 | 165 | 365 | 180 |
| POSTE PRFV SECC 2 | 9 | 250 | 3 | 140 | 270 | 85 |
| POSTE PRFV SECC 2 | 9 | 300 | 2 | 150 | 280 | 90 |
| POSTE PRFV SECC 2 | 11 | 300 | 3 | 150 | 350 | 130 |
| POSTE PRFV SECC 2 | 15 | 350 | 2 | 170 | 410 | 235 |
| POSTE PRFV SECC 3 | 11 | 400 | 3 | 170 | 410 | 250 |
| POSTE PRFV SECC 3 | 13 | 400 | 2 | 220 | 435 | 210 |
| POSTE ORNAMENTAL | 2.5 | 70 | 2 | 90 | 130 | 21 |
Esta tabla te ayuda a decidir cuándo cada material es la mejor opción para tu proyecto.
| Característica | Poste CAC (Concreto) | Poste PRFV (Fibra) |
|---|---|---|
| Peso (poste 9m) | ~850 kg | ~250 kg |
| Resistencia a corrosión | Buena (con recubrimiento) | Total — sin metal |
| Propiedad dieléctrica | Conductor | Aislante natural |
| Zonas remotas | Requiere grúa y trailer | Manual o animal de carga |
| Resistencia mecánica pesada | Superior en cargas pesadas | Adecuada para distribución |
| Vida útil estimada | 50+ años | 50+ años |
Nuestros ingenieros analizan tu plano eléctrico y te recomiendan la combinación óptima de postes y accesorios según tu terreno, presupuesto y normativa.
Pedir Asesoría Técnica GratisYa sea un tendido rural en la sierra, una red costera con ambiente salino o un proyecto minero de alta montaña — tenemos la solución que necesitas.
Cotizar Postes y Accesorios PRFV