Cuando un poste falla, la red se detiene. Por eso las principales concesionarias eléctricas del Perú confían en los postes CAC de MAGRA: +50 años de vida útil comprobada, fabricados bajo la norma NTP 339.027 con certificación ISO 9001.
Solicitar Cotización InmediataEl proceso de centrifugado de alta compactación elimina porosidades, produciendo un concreto ultra-denso que resiste climas extremos, salitre y cargas mecánicas superiores. Esto no es un poste común: es infraestructura que perdura.
La fuerza centrífuga expulsa el exceso de agua y aire. Resultado: un muro compacto sin fisuras que protege la armadura del óxido y la corrosión salina.
La baja permeabilidad reduce el mantenimiento a prácticamente cero, ofreciendo el menor costo total de propiedad del mercado peruano.
Cada poste lleva un código grabado. Fichas técnicas, protocolos de ensayo y certificados disponibles en 24 hrs para licitaciones o auditorías.
Nuestra línea CAC abarca desde el alumbrado público urbano hasta líneas primarias de alta potencia. Fabricamos bajo pedido o entregamos de stock.
No dependemos de terceros. MAGRA cuenta con flota de transporte propia (trailers y grúas) para despachar desde nuestras dos plantas productivas:
La solución perfecta para proyectos en geografía compleja. Nuestros postes seccionados mantienen la misma resistencia mecánica que un poste monobloque, pero con la ventaja de un transporte fraccionado.
Beneficio clave: Facilita la reposición rápida en líneas existentes sin necesidad de maquinaria pesada de gran escala.
Detalle de nuestro portafolio de postes monolíticos y seccionados, diseñados para cumplir con todas las exigencias de carga y tamaño.
| POSTES CAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE POSTE | Long. (m) | Carga de trabajo (Kg) |
F.S | Diámetro Cima (mm) |
Diámetro Base (mm) |
Peso (Kg) |
| POSTE CAC | 3 | 70 | 2 | 90 | 135 | 68 |
| POSTE CAC | 5 | 70 | 2 | 90 | 165 | 135 |
| POSTE CAC | 7 | 100 | 2 | 140 | 245 | 435 |
| POSTE CAC | 8 | 200 | 2 | 120 | 240 | 450 |
| POSTE CAC | 8 | 200 | 2 | 150 | 270 | 590 |
| POSTE CAC | 8 | 300 | 2 | 150 | 270 | 600 |
| POSTE CAC | 9 | 200 | 2 | 150 | 285 | 690 |
| POSTE CAC | 9 | 250 | 2 | 140 | 275 | 630 |
| POSTE CAC | 9 | 300 | 2 | 150 | 285 | 700 |
| POSTE CAC | 10 | 200 | 2 | 150 | 300 | 860 |
| POSTE CAC | 11 | 200 | 2 | 150 | 315 | 995 |
| POSTE CAC | 11 | 300 | 2 | 165 | 330 | 1145 |
| POSTE CAC | 11 | 350 | 2 | 165 | 330 | 1150 |
| POSTE CAC | 12 | 200 | 2 | 150 | 330 | 1210 |
| POSTE CAC | 12 | 300 | 2 | 165 | 345 | 1300 |
| POSTE CAC | 13 | 300 | 2 | 150 | 345 | 1335 |
| POSTE CAC | 13 | 300 | 2 | 165 | 360 | 1515 |
| POSTE CAC | 13 | 400 | 2.5 | 180 | 375 | 1820 |
| POSTE CAC | 14 | 400 | 2 | 180 | 390 | 1920 |
| POSTE CAC | 15 | 400 | 2 | 210 | 435 | 2670 |
| POSTE CAC | 15 | 500 | 2 | 225 | 450 | 2825 |
| POSTE CAC | 18 | 400 | 2 | 270 | 540 | 5100 |
| POSTE CAC | 18 | 600 | 2 | 270 | 540 | 5150 |
| POSTE CAC SECC 2 | 13 | 400 | 2 | 180 | 375 | 1870 |
| POSTE CAC SECC 2 | 15 | 400 | 2 | 210 | 435 | 3720 |
| POSTE CAC SECC 2 | 15 | 500 | 2 | 225 | 450 | 2885 |
| POSTE CAC SECC 2 | 15 | 600 | 2 | 210 | 435 | 2720 |
| POSTE CAC SECC 2 | 18 | 400 | 2 | 270 | 540 | 5200 |
| POSTE CAC SECC 2 | 18 | 600 | 2 | 270 | 540 | 5200 |
Sabemos que en su obra, cada minuto cuenta y cada sol debe estar justificado. No solo vendemos estructuras; entregamos la tranquilidad de saber que su red eléctrica está respaldada por una ingeniería que excede las normas NTP.
Stock permanente para las medidas más solicitadas. Despacho inmediato.
Protocolos de prueba individuales y certificados de calidad por lote.
Envíanos tu plano eléctrico o lista de materiales y te entregamos una cotización formal en menos de 24 horas. Sin compromiso.
Cotizar Ahora por WhatsApp